Chercher dans les statistiques



Recherche avancée

Chercher dans les statistiques pour Centre de recherche pour l’inclusion des personnes en situation de handicap (CRISPESH)

Termes les plus cherchés

Termes de recherche Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1407 33.01% 0.00
2 subject_keyword:Déficience 1327 31.14% 0.00
3 language_keyword:fre 1225 28.74% 0.00
4 subject_keyword:Caractéristiques de l'étudiant 704 16.52% 0.00
5 publisher_keyword:Adaptech 472 11.07% 0.00
6 dateIssued_keyword:2016 426 10.00% 0.00
7 author_keyword:Gaudreault, Michaël 372 8.73% 0.00
8 subject_keyword:Modèle 255 5.98% 0.00
9 subject_keyword:Besoins de l'étudiant 225 5.28% 0.00
10 publisher_keyword:Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI) 195 4.58% 0.00

Total

Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
4262 100.00% 0.00