Search Statistics



Advanced Search

Search Statistics for Centre de recherche pour l’inclusion des personnes en situation de handicap (CRISPESH)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1432 29.36% 0.00
2 language_keyword:fre 1385 28.40% 0.00
3 subject_keyword:Déficience 1345 27.58% 0.00
4 subject_keyword:Caractéristiques de l'étudiant 715 14.66% 0.00
5 publisher_keyword:Adaptech 489 10.03% 0.00
6 dateIssued_keyword:2016 438 8.98% 0.00
7 author_keyword:Gaudreault, Michaël 385 7.89% 0.00
8 subject_keyword:Modèle 255 5.23% 0.00
9 publisher_keyword:Centre de recherche pour l'inclusion scolaire et professionnelle des étudiants en situation de handicap (CRISPESH) 242 4.96% 0.00
10 subject_keyword:Besoins de l'étudiant 236 4.84% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
4877 100.00% 0.00