Chercher dans les statistiques



Recherche avancée

Chercher dans les statistiques pour Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Termes les plus cherchés

Termes de recherche Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
1 language_keyword:fre 238 19.29% 0.00
2 168 13.61% 12.48
3 ,subject_keyword:true 86 6.97% 0.00
4 type_keyword:Affiche scientifique 63 5.11% 0.00
5 author_keyword:Lagueux, Jean 51 4.13% 0.00
6 author_keyword:Nanot, Audrey 51 4.13% 0.00
7 subject_keyword:Cheminement professionnel 50 4.05% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2017] 46 3.73% 0.00
9 subject_keyword:Étudiant au collège 42 3.40% 0.00
10 subject_keyword:Aspirations professionnelles 41 3.32% 0.00

Total

Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
1234 100.00% 0.00