Chercher dans les statistiques



Recherche avancée

Chercher dans les statistiques pour Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Termes les plus cherchés

Termes de recherche Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
1 language_keyword:fre 233 19.76% 0.00
2 163 13.83% 12.17
3 ,subject_keyword:true 86 7.29% 0.00
4 type_keyword:Affiche scientifique 59 5.00% 0.00
5 author_keyword:Lagueux, Jean 50 4.24% 0.00
6 author_keyword:Nanot, Audrey 48 4.07% 0.00
7 subject_keyword:Cheminement professionnel 48 4.07% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2017] 46 3.90% 0.00
9 subject_keyword:Étudiant au collège 41 3.48% 0.00
10 subject_keyword:Aspirations professionnelles 38 3.22% 0.00

Total

Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
1179 100.00% 0.00