Chercher dans les statistiques



Recherche avancée

Chercher dans les statistiques pour Thèses, mémoires et essais de l'UQAM

Termes les plus cherchés

Termes de recherche Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
1 publisher_keyword:R. Arpin, 49 5.03% 0.00
2 type_keyword:Thèse, mémoire ou essai 33 3.39% 0.00
3 subject_keyword:Mathématiques 32 3.29% 0.00
4 subject_keyword:Enseignement collégial 30 3.08% 0.00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:false 25 2.57% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 24 2.46% 0.00
7 author_keyword:Université du Québec à Montréal 23 2.36% 0.00
8 subject_keyword:Thèse de maîtrise 23 2.36% 0.00
9 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 22 2.26% 0.00
10 language_keyword:fre 22 2.26% 0.00

Total

Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
974 100.00% 0.01