Chercher dans les statistiques



Recherche avancée

Chercher dans les statistiques pour Cégep de Baie-Comeau

Termes les plus cherchés

Termes de recherche Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
1 subject_keyword:Caractéristiques de l'étudiant 1158 30.92% 0.00
2 author_keyword:Santerre, Nathalie 584 15.59% 0.00
3 language_keyword:fre 573 15.30% 0.00
4 subject_keyword:Étudiant autochtone 372 9.93% 0.00
5 author_keyword:Joncas, Jo-Anni 331 8.84% 0.00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 324 8.65% 0.00
7 publisher_keyword:Cégep de Baie-Comeau 321 8.57% 0.00
8 subject_keyword:Enseignement postsecondaire 293 7.82% 0.00
9 subject_keyword:Enseignement collégial 265 7.08% 0.00
10 subject_keyword:Accueil des étudiants 242 6.46% 0.00

Total

Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
3745 100.00% 0.00