| Nombre de visualisations | |
|---|---|
| Tableau ... | 195 |
| Tableau ... | 12 |
| février 2025 | mars 2025 | avril 2025 | mai 2025 | juin 2025 | juillet 2025 | août 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tableau ... | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Nombre de visualisations | |
|---|---|
| 69f08c6d-efa2-4725-b789-304a39ec53aa | 325 |
| c5a3a4a2-a6ec-4ec6-aed0-a7ba6f450a01 | 254 |
| dece0c90-5bf9-4b34-8936-8c126cc5444e | 205 |
| 4ea80e26-cad7-44db-abf4-d3cf634b484c | 104 |
| c455a9b0-8bc0-4603-9d0d-5c612763b05c | 94 |
| 68d2359f-373b-416e-98fe-4f5e06cd48f1 | 53 |
| cbd45a13-4a08-4e11-9139-d019a3aab693 | 43 |
| dae97acb-266e-4265-a63f-52b85fe07ee4 | 36 |
| 6491dfba-cf9d-47d3-ad44-71b0089e8767 | 32 |
| e001f802-94c6-4bd1-8fa0-161a73047098 | 30 |
| Nombre de visualisations | |
|---|---|
| Canada | 76 |
| Etats-Unis | 71 |
| France | 13 |
| Allemagne | 12 |
| Corée du Sud | 12 |
| Suède | 5 |
| Hong-Kong | 4 |
| Chine | 3 |
| Australie | 2 |
| Russie | 2 |
| Nombre de visualisations | |
|---|---|
| Lachine | 50 |
| San Ramon | 27 |
| Ashburn | 11 |
| Montréal | 11 |
| San Mateo | 6 |
| Longueuil | 4 |
| Milwaukee | 4 |
| Victoriaville | 4 |
| Mountain View | 3 |
| Deland | 2 |