dc.contributor.author | CEGEP de l'Outaouais | fr |
dc.date.accessioned | 2015-11-06T17:16:27Z | |
dc.date.available | 2015-11-06T17:16:27Z | |
dc.date.issued | 1987. | fr |
dc.identifier.other | cdc006205 | fr |
dc.identifier.uri | http://eduq.info/xmlui/handle/11515/20031 | |
dc.description | Précédé du sondage lui-même (71-6187, 708345) | fr |
dc.description | (rel. à l'anglaise) | fr |
dc.description | Index: p. 29-33 | fr |
dc.format.extent | 35 p. ; 28 cm | fr |
dc.format.medium | Ressource physique | fr |
dc.language.iso | fre | fr |
dc.publisher | CEGEP de l'Outaouais, | fr |
dc.subject | Analyse de besoins | fr |
dc.subject | Analyse de données | fr |
dc.subject | Aspiration de l'étudiant | fr |
dc.subject | Besoins de l'étudiant | fr |
dc.subject | Enseignement collégial | fr |
dc.subject | Opinion de l'étudiant | fr |
dc.subject | Rapport d'enquete | fr |
dc.subject | Satisfaction de l'étudiant | fr |
dc.subject | Valeurs de l'étudiant | fr |
dc.subject | Vie étudiante | fr |
dc.title | Interprétation des données du sondage sur les valeurs, les besoins, les attentes et les perceptions des étudiants du Collège de l'Outaouais | fr |
dc.type | Publication de collège | fr |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no electronic files associated with this item. Contact us (info@cdc.qc.ca) to borrow this book. |