Chercher dans les statistiques



Recherche avancée

Chercher dans les statistiques pour Université Laval

Termes les plus cherchés

Termes de recherche Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
1 language_keyword:fre 4158 14.76% 0.00
2 type_keyword:Statistiques 3589 12.74% 0.00
3 dateIssued_keyword:[1980 TO 1989] 3445 12.23% 0.00
4 type_keyword:Affiche scientifique 2905 10.31% 0.00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:false 2696 9.57% 0.00
6 author_keyword:Parent, Séverine 1638 5.82% 0.00
7 type_keyword:Livre 1261 4.48% 0.00
8 subject_keyword:Méthode active 1150 4.08% 0.00
9 subject_keyword:Enseignement collégial 1092 3.88% 0.00
10 dateIssued_keyword:[1957 TO 1959] 952 3.38% 0.00

Total

Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
28167 100.00% 0.00