Chercher dans les statistiques



Recherche avancée

Chercher dans les statistiques pour Université de Sherbrooke

Termes les plus cherchés

Termes de recherche Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
1 language_keyword:fre 24879 27.01% 0.00
2 subject_keyword:Instrument d'évaluation 19938 21.64% 0.00
3 subject_keyword:Enseignement collégial 12912 14.02% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 11217 12.18% 0.00
5 type_keyword:Thèse, mémoire ou essai 9320 10.12% 0.00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:false 9239 10.03% 0.00
7 subject_keyword:Évaluation de l'apprentissage 9002 9.77% 0.00
8 type_keyword:Article de périodique 8680 9.42% 0.00
9 subject_keyword:Compétence de l'étudiant 8253 8.96% 0.00
10 subject_keyword:These 6597 7.16% 0.00

Total

Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
92116 100.00% 0.00