Chercher dans les statistiques



Recherche avancée

Chercher dans les statistiques pour Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM)

Termes les plus cherchés

Termes de recherche Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
1 language_keyword:fre 3179 17.40% 0.00
2 author_keyword:Terrill, Ronald, 1940- 2517 13.78% 0.00
3 publisher_keyword:Service régional d'admission du Montréal métropolitain, 2142 11.72% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:false 1720 9.41% 0.00
5 dateIssued_keyword:[1990 TO 1999] 1546 8.46% 0.00
6 subject_keyword:Étude comparative 1362 7.45% 0.00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1333 7.30% 0.00
8 subject_keyword:Statistiques 1272 6.96% 0.00
9 type_keyword:Statistiques 1216 6.66% 0.00
10 subject_keyword:Réussite scolaire 1203 6.58% 0.00

Total

Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
18271 100.00% 0.00