Chercher dans les statistiques



Recherche avancée

Chercher dans les statistiques

Termes les plus cherchés

Termes de recherche Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
1 language_keyword:fre 7198572 53.48% 0.00
2 type_keyword:Livre 6358868 47.24% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:false 6290034 46.73% 0.00
4 subject_keyword:Criminalité 6214112 46.16% 0.00
5 subject_keyword:Alcoolisme 5715836 42.46% 0.00
6 subject_keyword:Délinquance 5681097 42.20% 0.00
7 subject_keyword:Jeune 5680577 42.20% 0.00
8 subject_keyword:Jeunesse 5578843 41.44% 0.00
9 subject_keyword:Suicide 5558150 41.29% 0.00
10 subject_keyword:Drogue 5557532 41.29% 0.00

Total

Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
13461039 100.00% 0.02