Chercher dans les statistiques



Recherche avancée

Chercher dans les statistiques

Termes les plus cherchés

Termes de recherche Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
1 language_keyword:fre 7196596 53.50% 0.00
2 type_keyword:Livre 6358604 47.27% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:false 6289208 46.76% 0.00
4 subject_keyword:Criminalité 6214111 46.20% 0.00
5 subject_keyword:Alcoolisme 5715835 42.49% 0.00
6 subject_keyword:Délinquance 5681097 42.24% 0.00
7 subject_keyword:Jeune 5680577 42.23% 0.00
8 subject_keyword:Jeunesse 5578843 41.48% 0.00
9 subject_keyword:Suicide 5558150 41.32% 0.00
10 subject_keyword:Drogue 5557532 41.32% 0.00

Total

Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
13450703 100.00% 0.02