Chercher dans les statistiques



Recherche avancée

Chercher dans les statistiques

Termes les plus cherchés

Termes de recherche Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
1 language_keyword:fre 7142524 54.35% 0.00
2 type_keyword:Livre 6349904 48.32% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:false 6264244 47.66% 0.00
4 subject_keyword:Criminalité 6214106 47.28% 0.00
5 subject_keyword:Alcoolisme 5715828 43.49% 0.00
6 subject_keyword:Délinquance 5681097 43.23% 0.00
7 subject_keyword:Jeune 5680556 43.22% 0.00
8 subject_keyword:Jeunesse 5578840 42.45% 0.00
9 subject_keyword:Suicide 5558144 42.29% 0.00
10 subject_keyword:Drogue 5557528 42.29% 0.00

Total

Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
13142586 100.00% 0.02