dc.contributor.author | Cégep de Trois-Rivières. Service de l'aide financière | fr |
dc.date.accessioned | 2016-01-05T21:17:54Z | |
dc.date.available | 2016-01-05T21:17:54Z | |
dc.date.issued | 1991. | fr |
dc.identifier.other | cdc002883 | fr |
dc.identifier.uri | https://eduq.info/xmlui/handle/11515/34060 | |
dc.description | La couv. porte en outre: Annexe II | fr |
dc.description | (br.) | fr |
dc.format.extent | 29, 5 p. ; 28 cm | fr |
dc.format.medium | Ressource physique | fr |
dc.language.iso | fre | fr |
dc.publisher | Cégep de Trois-Rivières, | fr |
dc.title | Opération comment ça va? : statistiques pour chacune des concentrations / | fr |
dc.type | Statistiques | fr |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no electronic files associated with this item. Contact us (info@cdc.qc.ca) to borrow this book. |