Chercher dans les statistiques



Recherche avancée

Chercher dans les statistiques pour Ministère de l'Enseignement Supérieur (MES)

Termes les plus cherchés

Termes de recherche Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
1 language_keyword:fre 17341 22.44% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:false 15822 20.47% 0.00
3 type_keyword:Statistiques 12508 16.19% 0.00
4 type_keyword:Actes de colloque 10536 13.63% 0.00
5 ispartof_keyword:Actes du 42e Colloque de l'AQPC : "Le collégial en effervescence", les 7, 8 et 9 juin 2023 7749 10.03% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 7443 9.63% 0.00
7 subject_keyword:Formation professionnelle 7186 9.30% 0.00
8 publisher_keyword:Ministère de l'Enseignement Supérieur (MES) 6069 7.85% 0.00
9 subject_keyword:Enseignement collégial 5973 7.73% 0.00
10 subject_keyword:PAREA (Programme d'aide à la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage) 5207 6.74% 0.00

Total

Recherches % du total Pages visualisées / Recherche
77278 100.00% 0.00