dc.contributor.author | Collège Ahuntsic | fr |
dc.date.accessioned | 2015-11-07T02:44:20Z | |
dc.date.available | 2015-11-07T02:44:20Z | |
dc.date.issued | 1991. | fr |
dc.identifier.other | cdc005592 | fr |
dc.identifier.uri | http://eduq.info/xmlui/handle/11515/26768 | |
dc.description | Titre de la couv. | fr |
dc.description | En-tête du titre: Secteur général - secteur professionnel : résultats | fr |
dc.format.extent | 21 p. : tabl. ; 28 cm | fr |
dc.format.medium | Ressource physique | fr |
dc.language.iso | fre | fr |
dc.publisher | Collège Ahuntsic, | fr |
dc.title | Questionnaire s'adressant aux étudiantes et étudiants de jour au Collège Ahuntsic : sondage hiver 1991 / | fr |
dc.type | Publication de collège | fr |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no electronic files associated with this item. Contact us (info@cdc.qc.ca) to borrow this book. |