dc.contributor.author | Collège d'Alma | fr |
dc.date.accessioned | 2015-11-06T22:47:20Z | |
dc.date.available | 2015-11-06T22:47:20Z | |
dc.date.issued | 1991. | fr |
dc.identifier.other | cdc000638 | fr |
dc.identifier.uri | http://eduq.info/xmlui/handle/11515/24089 | |
dc.description | (rel. à l'anglaise) | fr |
dc.format.extent | 3 v. (188 : ill. ; 135 ; 138 f. en foliotation multiple) : ill. ; 28 cm + | fr |
dc.format.medium | Ressource physique | fr |
dc.language.iso | fre | fr |
dc.publisher | Collège d'Alma, | fr |
dc.subject | Activité parascolaire | fr |
dc.subject | Cheminement scolaire | fr |
dc.subject | Enseignement collégial | fr |
dc.subject | Cours | fr |
dc.subject | Cégep | fr |
dc.subject | Image de l'établissement | fr |
dc.subject | Méthode d'enseignement | fr |
dc.subject | Objectifs d'enseignement | fr |
dc.subject | Opinion de l'étudiant | fr |
dc.subject | Programme d'études | fr |
dc.subject | Qualité de l'éducation | fr |
dc.subject | Questionnaire | fr |
dc.subject | Relations maître-élèves | fr |
dc.subject | Role du college | fr |
dc.subject | Satisfaction de l'étudiant | fr |
dc.subject | Services aux étudiants | fr |
dc.subject | Services pédagogiques (...) | fr |
dc.subject | Travail d'étudiant | fr |
dc.subject | Tache de l'étudiant | fr |
dc.subject | Vie scolaire | fr |
dc.subject | Violence | fr |
dc.title | Perception étudiante du cégep d'Alma : enquête P.E.C.A : résumé des différents volets | fr |
dc.type | Publication de collège | fr |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no electronic files associated with this item. Contact us (info@cdc.qc.ca) to borrow this book. |