dc.contributor.author | École Sport-Études | fr |
dc.date.accessioned | 2015-11-06T10:33:41Z | |
dc.date.available | 2015-11-06T10:33:41Z | |
dc.date.issued | 1992. | fr |
dc.identifier.other | cdc006234 | fr |
dc.identifier.uri | http://eduq.info/xmlui/handle/11515/7590 | |
dc.description | Bibliogr.: f. 71-72 | fr |
dc.format.extent | 73 f. : ill. ; 28 cm. | fr |
dc.format.medium | Ressource physique | fr |
dc.language.iso | fre | fr |
dc.publisher | École Sport-Études, | fr |
dc.subject | Cheminement scolaire | fr |
dc.subject | Enseignement collégial | fr |
dc.subject | Persévérance | fr |
dc.subject | Rendement scolaire | fr |
dc.subject | Sexe | fr |
dc.subject | Sport | fr |
dc.subject | Statistiques | fr |
dc.subject | Étude | fr |
dc.title | La Réussite au collégial et la persévérance aux études : rapport du Comité chargé d'étudier les cheminements scolaires des étudiants de l'École Sport-Études / | fr |
dc.type | Statistiques | fr |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no electronic files associated with this item. Contact us (info@cdc.qc.ca) to borrow this book. |