dc.contributor.author | Lamarre, Isabelle | fr |
dc.date.accessioned | 2015-11-06T08:42:15Z | |
dc.date.available | 2015-11-06T08:42:15Z | |
dc.date.issued | 1989. | fr |
dc.identifier.other | cdc002273 | fr |
dc.identifier.uri | http://eduq.info/xmlui/handle/11515/5566 | |
dc.description | Titre de la couv. | fr |
dc.description | (rel. à l'anglaise) | fr |
dc.description | Bibliogr.: f. 52-53 | fr |
dc.description | Notes (part. bibliogr.) au bas des p. | fr |
dc.format.extent | vii, 54 f. : ill. ; 28 cm | fr |
dc.format.medium | Ressource physique | fr |
dc.language.iso | fre | fr |
dc.publisher | Méthodus, | fr |
dc.title | Profil et tendances socio-économiques : îles de Montréal et Laval : document préparé pour le Regroupement des collèges du Montréal métropolitain / | fr |
dc.type | Autre type de document | fr |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no electronic files associated with this item. Contact us (info@cdc.qc.ca) to borrow this book. |