dc.contributor.author | Québec (Province). Commission d'évaluation de l'enseignement collégial | fr |
dc.date.accessioned | 2015-11-07T04:11:11Z | |
dc.date.available | 2015-11-07T04:11:11Z | |
dc.date.issued | 2002 | fr |
dc.identifier.other | cdc0003213142 | fr |
dc.identifier.uri | http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/51956 | fr |
dc.identifier.uri | http://eduq.info/xmlui/handle/11515/28372 | |
dc.description | Titre de l'écran-titre | fr |
dc.description | En tête du titre: Rapport d'évaluation | fr |
dc.description | Bibliogr. | fr |
dc.format.medium | Ressource physique | fr |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | la Commission, | fr |
dc.subject | Institut Demers | fr |
dc.subject | Arts graphiques | fr |
dc.subject | Infographie | fr |
dc.title | Évaluation du programme Techniques en graphisme (NTA.OM) conduisant à une attestation d'études collégiales (AEC) à l'Institut Demers | fr |
dc.type | Publication gouvernementale ou paragouvernementale | fr |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no electronic files associated with this item. Contact us (info@cdc.qc.ca) to borrow this book. |