dc.contributor.author | Bushnik, Tracey | fr |
dc.contributor.author | Bussière, Patrick | fr |
dc.contributor.author | Barr-Telford, Lynn | fr |
dc.date.accessioned | 2015-11-06T15:42:40Z | |
dc.date.available | 2015-11-06T15:42:40Z | |
dc.date.issued | 2002? | fr |
dc.identifier.other | cdc023198 | fr |
dc.identifier.uri | http://www.statcan.ca:8096/bsolc/francais/bsolc?catno=81-595-M2004014 | fr |
dc.identifier.uri | http://eduq.info/xmlui/handle/11515/17061 | |
dc.description | Titre de la page Web (visionnée le 21 janv. 2005) | fr |
dc.format.extent | 44 p. | fr |
dc.format.medium | Ressource électronique | fr |
dc.language.iso | fre | fr |
dc.publisher | Culture, tourisme et Centre de la statistique de l'éducation, | fr |
dc.title | À l'école secondaire ou non premiers résultats du deuxième cycle de l'enquête auprès des jeunes en transition de 2002 / | fr |
dc.type | Autre type de document | fr |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no electronic files associated with this item. Contact us (info@cdc.qc.ca) to borrow this book. |