dc.contributor.author | University of Texas at Austin. Perry-Castaneda Library | fr |
dc.date.accessioned | 2015-11-06T15:42:12Z | |
dc.date.available | 2015-11-06T15:42:12Z | |
dc.date.issued | 2003- | fr |
dc.identifier.other | cdc022608 | fr |
dc.identifier.uri | http://www.lib.utexas.edu/maps/index.html | fr |
dc.identifier.uri | http://eduq.info/xmlui/handle/11515/16700 | |
dc.description | Titre de la page web (visionnée le 9 mars 2004) | fr |
dc.description | Données électroniques | fr |
dc.description | Mode d'accès: Web | fr |
dc.format.medium | Ressource physique | fr |
dc.language.iso | eng | fr |
dc.publisher | University of Texas at Austin, Perry-Castaneda Library, | fr |
dc.subject | Images libres de droits | fr |
dc.subject | Carte géographique | fr |
dc.title | Map collection | fr |
dc.type | Autre type de document | fr |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no electronic files associated with this item. Contact us (info@cdc.qc.ca) to borrow this book. |