dc.contributor.author | Simard, Lise | fr |
dc.date.accessioned | 2015-11-06T15:40:23Z | |
dc.date.available | 2015-11-06T15:40:23Z | |
dc.date.issued | 1997-1998. | fr |
dc.identifier.issn | 0843-5693 | fr |
dc.identifier.other | cdc017763 | fr |
dc.identifier.uri | http://eduq.info/xmlui/handle/11515/15232 | |
dc.description | Publ. dans le no 46, déc. 1997/janv. 1998 du Bulletin FECS | fr |
dc.format.extent | p. 3 : ill. en coul. ; 28 cm | fr |
dc.format.medium | Ressource physique | fr |
dc.language.iso | fre | fr |
dc.publisher | Fédération des enseignantes et enseignants de commissions scolaires, | fr |
dc.subject | Analyse de taches | fr |
dc.subject | Tache de l'enseignant | fr |
dc.title | La valeur de l'emploi : des résultats éloquents / | fr |
dc.title.alternative | Bulletin FECS | fr |
dc.type | Autre type de document | fr |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no electronic files associated with this item. Contact us (info@cdc.qc.ca) to borrow this book. |