Search Statistics



Advanced Search

Search Statistics for Thèses, mémoires et essais de UdeM

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Enseignement secondaire 1104 22.40% 0.00
2 language_keyword:fre 436 8.85% 0.00
3 type_keyword:Thèse, mémoire ou essai 377 7.65% 0.00
4 subject_keyword:These 351 7.12% 0.00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:false 342 6.94% 0.00
6 subject_keyword:Adolescent 260 5.27% 0.00
7 subject_keyword:Enseignement collégial 204 4.14% 0.00
8 publisher_keyword:Université de Montréal, 169 3.43% 0.00
9 has_content_in_original_bundle_keyword:true 168 3.41% 0.00
10 publisher_keyword:Université de Montréal, Vice-décanat à la recherche, 167 3.39% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
4929 100.00% 0.00