dc.contributor.author | Meunier, Michel, 1945- | fr |
dc.date.accessioned | 2015-11-06T10:49:12Z | |
dc.date.available | 2015-11-06T10:49:12Z | |
dc.date.issued | 1986. | fr |
dc.identifier.isbn | 2-551-08755-4 (br.) | fr |
dc.identifier.other | cdc006673 | fr |
dc.identifier.uri | http://eduq.info/xmlui/handle/11515/7858 | |
dc.description | 2e éd. rev. et augm. | fr |
dc.description | Notes (part. bibliogr.) au bas des p. | fr |
dc.format.extent | 124 p. ; 28 cm | fr |
dc.format.medium | Ressource physique | fr |
dc.language.iso | fre | fr |
dc.publisher | Bureau de la statistique du Québec ; Les Publications du Québec, | fr |
dc.relation.ispartof | Statistiques sociales / Bureau de la statistique du Québec. | fr |
dc.subject | Assistance sociale | fr |
dc.subject | Chomage des jeunes | fr |
dc.subject | Démographie | fr |
dc.subject | Enquete sur les finissants | fr |
dc.subject | Fréquentation scolaire | fr |
dc.subject | Jeune | fr |
dc.subject | Marché du travail | fr |
dc.subject | Passage au travail | fr |
dc.subject | Population étudiante | fr |
dc.subject | Statistiques | fr |
dc.title | Les 15-29 : portrait statistique des jeunes par région / | fr |
dc.type | Statistiques | fr |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no electronic files associated with this item. Contact us (info@cdc.qc.ca) to borrow this book. |